Київська область
Київ
7 523 118 грн.
4 095 920 грн.
10 657 751 грн.
6 896 192 грн.
Дніпропетровська область
Слобожанське
1 337 443 грн.
5 140 797 грн.
7 815 684 грн.
1 776 292 грн.
2 925 615 грн.
4 885 847 грн.
3 761 559 грн.
4 973 617 грн.
4 869 129 грн.
3 134 633 грн.
5 475 158 грн.
5 976 699 грн.
2 633 091 грн.
3 677 927 грн.
2 465 911 грн.
3 468 993 грн.
10 448 775 грн.
5 893 109 грн.
5 429 183 грн.
5 182 592 грн.
4 681 051 грн.
3 218 223 грн.
3 427 198 грн.
Дніпро
3 297 633 грн.
4 890 027 грн.
5 851 314 грн.
4 806 437 грн.
12 329 555 грн.
3 866 047 грн.
2 528 604 грн.
4 597 461 грн.
4 054 125 грн.